| Mesin |
| Tipe mesin : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
| Jumlah/Posisi silinder : | Silinder Tunggal / Mendatar |
| Diameter x Langkah : | 50,0 X 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi : | 9,30 : 1 |
| Daya maksimum : | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum : | 8,5 N.m / 5.000 rpm |
| Sistem starter : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem pelumasan : | Basah |
| Kapasitas oli mesin : | 0,85 liter / Perawatan Berkala : 0,74 liter |
| Sistem bahan bakar : | (Fuel Injection System) YMJET-FI |
| Tipe kopling : | Kering, Kopling Sentrifugal Otomatis |
| Tipe transmisi : | V-belt Otomatis |
| Pola pengoperasian transmisi : | Otomatis |
| Rangka |
| Tipe rangka : | Pipa Baja (Underbone) |
| Suspensi depan : | Teleskopik |
| Suspensi belakang : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban depan : | 70/90-14M/C 34P |
| Ban belakang : | 80/90-14M/C 46P |
| Rem depan : | Cakram |
| Rem belakang : | Tromol |
| Dimensi |
| P X L X T (mm) : | 1.870 X 700 X 1.066 |
| Jarak sumbu roda : | 1.260 mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 130 mm |
| Tinggi tempat duduk : | 745 mm |
| Berat isi : | 95 kg |
| Kapasitas tangki bensin : | 4,8 liter |
| Kelistrikan |
| Sistem pengapian : | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery : | GTZ4V / YTZ4V |
| Tipe busi : | NGK/CR6HSA atau DENSO/U20FSR-U |